Alloy20 Alloy28 Alloy31 Alloy59 Stainless Steel Bar Rod Forgings
Share:
Alloy20 Alloy28 Alloy31 Alloy59 Stainless Steel Bar Rod Forgings Alloy20 Alloy28 Alloy31 Alloy59 Stainless Steel Bar Rod Forgings
Alloy20 Alloy28 Alloy31 Alloy59 Stainless Steel Bar Rod Forgings
Alloy20 Alloy28 Alloy31 Alloy59 Stainless Steel Bar Rod Forgings
Alloy20 Alloy28 Alloy31 Alloy59 Stainless Steel Bar Rod Forgings
Alloy20 Alloy28 Alloy31 Alloy59 Stainless Steel Bar Rod Forgings
Alloy20 Alloy28 Alloy31 Alloy59 Stainless Steel Bar Rod Forgings
  • Material Grade
  • Details
  • Packages
Grade EN Grade UNS C Si Mn S P Cr Ni Fe Mo Cu Nb N Others
alloy20 2.4660  N08020 ≤0.07 ≤1 ≤2 ≤0.035 ≤0.045 19-21 32-38 balance 2~3 3~4 - - Cb+Ta:8C-1.0
Alloy20cb-3 1.4657 N08020 ≤0.07 ≤1 ≤2 ≤0.03 ≤0.03 19-21 32-38 balance 2~3 3~4 ≥8*C%~1 - -
Alloy28 1.4563 N08028 ≤0.03 ≤1 ≤2.5 ≤0.03 ≤0.03 26-28 29.5-32.5 balance 3~4 0.6-1.4 - - -
Sanicro 28  1.4563 N08028 ≤0.02 ≤0.7 ≤2 ≤0.01 ≤0.03 26-28 30-32 balance 43163 0.6-1.4 - ≤0.11 -
Alloy31 1.4562 N08031 ≤0.015 ≤0.3 ≤2 ≤0.01 ≤0.02 26-28 30-32 balance 6~7 1-1.4 - 0.15-0.25 -
Alloy33 1.4591 R20033 ≤0.15 ≤0.5 ≤2 ≤0.01 ≤0.02 31-35 30-33 balance 0.5-2 0.3-1.2 - 0.35-0.6 -
Alloy75 2.4951 2.4630 N06075  0.08-0.15 ≤1 ≤1 ≤0.015 ≤0.02 18-21 balance ≤5 - ≤0.5 - - Ti 0.2-0.6
  • Bundle
  • Wooden Box
  • Flat
  • Wooden Case
  • Forging
  • UT
  • Cutting
  • Maching
Product Catalog